![]() |
![]() |
所在地 | 串間市大字西方2960-11 | |
事業主体 | 串間市土地開発公社 | |
総面積 | 71,044m2 | |
分譲面積 | 9,027m2 | |
分譲価格 | 6,060円/m2 | |
現況 | 造成地(市有地) | |
交 通 ア ク セ ス |
高速道路 | 都城I.C 61km 田野I.C 65km |
主要道路 | 国道220号 0.2km | |
空港 | 宮崎空港 78km | |
鹿児島空港 km | ||
鉄道 | JR串間駅 1km | |
港湾 | 福島港 4.7km 志布志港 16km | |
電力 | 高圧供給(6kv) 0.2km 特別高圧(66kv)飫肥福島線 1.0km 福島変電所 1.5km |
|
用水 | 地下水 3,000km3/日(推定) 河川表流水・伏流水 1,000m3/日 上水道 500m3/日 |
|
排水 | 企業→新設排水路→福島川→志布志湾 | |
建築 基準 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% | |
地域指定 | 工場適地 過疎地域 半島振興対策実施地域 農村地域工業等導入地区(農工団地) 企業立地促進法同意集積地域 |
|
県・市の補助金等 | (県)企業立地促進補助金 (市)企業立地助成金 雇用促進奨励金 |
|
税制の優遇(市) | 固定資産税3年間課税免除 | |
県の融資制度 | 企業立地促進貸付 創業・新分野進出支援貸付 |
![]() |
![]() |
![]() |