項目 | 単位 | 宮崎県 | 全国 | 順位 | 調査年 | ||
土地 | 総面積 | km2 | 7,735 | 377,975 | 14 | 令和元.10.1 | |
民有地面積 | km2 | 2,459 | 161,812 | 28 | 平成28.10.1 | ||
気象 | 平均気温 | ℃ | 17.4 | - | 3 | 1981~2010年 平均値 |
|
降水量 | mm | 2,509 | - | 2 | |||
日照時間 | 時間 | 2,116 | - | 3 | |||
人口 | 総人口 | 人 | 1,088,750 | 126,706,210 | 36 | 平成29.10.1 | |
人口密度 | 人/km2 | 141 | 340 | 39 | 平成29.10.1 | ||
世帯数 | 世帯 | 462,858 | 53,448,685 | 34 | 平成27.10.1 | ||
転入者数 | 人 | 17,704 | 2,287,310 | 31 | 平成29年 | ||
転出者数 | 人 | 21,018 | 2,287,310 | 31 | " | ||
事業所 | 事業所数 | 所 | 51,475 | 5,340,783 | 36 | 平成28年度 | |
従業者数 | 人 | 448,057 | 56,872,826 | 36 | " | ||
農家 | 農家数 | 戸 | 23,600 | 1,200,300 | 25 | 平成27年度 | |
農家就業人口 (販売農家) | 人 | 45,001 | 2,096,662 | 21 | 平成27年2.1 | ||
耕地面積 | ha | 66,400 | 4,420,000 | 20 | 平成30.7.15 | ||
水陸稲作付面積 | ha | 16,100 | 1,469,000 | 32 | 令和元年 | ||
水陸稲収穫量 | t | 74,900 | 7,762,000 | 32 | " | ||
農業産出額 |
億円 | 3,524 | 93,787 | 5 | 平成29年 | ||
林業 | 林野面積 | km2 | 5,865 | 244,328 | 12 | 平成27.2.1 | |
造林面積 | ha | 2,048 | 19,429 | 2 | 平成27年度 | ||
水産業 | 海面漁業経営体数 | 経営体 | 950 | 79,067 | 36 | 平成30年度 | |
海面漁業漁獲量 | t | 103,281 | 3,359,456 | 9 | 平成30年 | ||
工業 | 事業所数 | 所 | 1,421 | 191,339 | 40 | 平成28.12.31 | |
従業者数 | 百人 | 556 | 75,714 | 41 | " | ||
製造品出荷額等 | 億円 | 16,166 | 3,020,256 | 42 | " | ||
電気 水道 |
一世帯当たり 使用電力量 (電灯) |
kwh | 13,849 | (平均)14,795 | 33 | 平成28年度 | |
水道普及率 | % | 97.4 | (平均)98.0 | 30 | 平成30.3.31 | ||
商業 | 卸売業 | 店 | 3,172 | 382,354 | 35 | 平成26.2.1 | |
小売業 | 店 | 10,921 | 1,024,881 | 34 | " | ||
金融 | 銀行預金残高 | 億円 | 33,056 | 7,887,776 | 43 | 平成31.3.31 | |
銀行貸付残高 | 億円 | 26,045 | 5,058,046 | 36 | " | ||
家計 | 1世帯当たり平均1か月間の消費支出 | 千円 | 266.9 | (平均)283.0 | 36 | 平成29年 | |
物価 | 消費者物価地域差指数 | 96.4 | 100 | 45 | 平成29年 | ||
福祉 | 被保護実人員(月平均) | 人 | 9,512 | 2,145,438 | 26 | 平成28年度 | |
生活保護保護率 (人口千人当たり) |
人 | 13.7 | (平均)16.9 | 13 | " | ||
労働 | 常用労働者1人平均月間現金給与総額(規模5人以上) | 千円 | 254.9 | 333.8 | 47 | 平成29年 | |
所得 | 県内総生産 | 十億円 | 3,684 | 549,866 | 37 | 平成28年度 | |
1人当たり県民所得 | 千円 | 2,315 | 3,190 | 45 | 平成27年度 | ||
財政 | 歳入決算額 | 十億円 | 565 | 51,623 | 35 | 平成28年度 | |
歳出決算額 | 十億円 | 551 | 50,210 | 35 | 平成28年度 | ||
教育 | 学校数 | 小学校 | 校 | 242 | 19,892 | 34 | 平成30.5.1 |
中学校 | 校 | 138 | 10,270 | 31 | " | ||
高等学校 | 校 | 54 | 4,897 | 36 | " | ||
児童・生徒数 | 小学校 | 人 | 61,593 | 6,427,867 | 31 | " | |
中学校 | 人 | 30,095 | 3,251,670 | 34 | " | ||
高等学校 | 人 | 31,318 | 3,235,661 | 35 | " | ||
大学等進学率 | % | 46.0 | 54.7 | 37 | 平成29年度 | ||
高等学校等進学率 | % | 98.4 | 78.6 | 41 | 平成29年度 | ||
衛生 | 病院数 | 所 | 123 | 7,353 | 19 | 平成27.10.1 | |
病院病床数 | 床 | 14,626 | 1,307,284 | 33 | " | ||
一般診療所数 | 所 | 884 | 101,471 | 33 | " | ||
医師数 | 人 | 2,754 | 319,480 | 35 | 平成28.12.31 | ||
看護師 | 人 | 13,492 | 1,149,397 | 26 | " | ||
警察 | 刑法犯認知件数 | 件 | 4,990 | 915,042 | 34 | 平成29年 | |
交通事故件数 (人身事故) | 件 | 8,293 | 472,165 | 14 | " | ||
交通事故死者数 | 人 | 42 | 3,694 | 35 | " | ||
災害 | 出火件数 | 件 | 512 | 39,373 | 25 | 平成29年 |
項目 | 単位 | 宮崎県 | 全国 | 順位 | 調査年 | ||
土地 | 総面積 | km2 | 7,735 | 377,972 | 14 | 平成28.10.1 | |
民有地面積 | km2 | 2,459 | 161,812 | 28 | 平成28.10.1 | ||
気象 | 平均気温 | ℃ | 17.4 | - | 3 | 1981~2010年 平均値 |
|
降水量 | mm | 2,509 | - | 2 | |||
日照時間 | 時間 | 2,116 | - | 3 | |||
人口 | 総人口 | 人 | 1,104,069 | 127,094,745 | 36 | 平成27.10.1 | |
人口密度 | 人/km2 | 143 | 341 | 39 | 平成27.10.1 | ||
世帯数 | 世帯 | 462,858 | 53,448,685 | 34 | " | ||
転入者数 | 人 | 17,404 | 2,275,331 | 32 | 平成28年 | ||
転出者数 | 人 | 21,692 | 2,275,331 | 30 | " | ||
事業所 | 事業所数 | 所 | 53,269 | 5,541,634 | 36 | 平成26年度 | |
従業者数 | 人 | 453,108 | 57,427,704 | 36 | " | ||
農家 | 農家数 | 戸 | 25,552 | 1,329,591 | 25 | 平成27年度 | |
農家就業人口 (販売農家) | 人 | 45,001 | 2,096,662 | 21 | " | ||
耕地面積 | ha | 67,600 | 4,471,000 | 20 | 平成28.7.15 | ||
水陸稲作付面積 | ha | 16,800 | 1,479,000 | 31 | 平成28年 | ||
水陸稲収穫量 | t | 83,700 | 8,044,000 | 32 | " | ||
農業産出額 | 億円 | 3,424 | 88,631 | 5 | 平成27年 | ||
林業 | 林野面積 | km2 | 5,865 | 244,328 | 12 | 平成27.2.1 | |
造林面積 | ha | 1,993 | 17,351 | 2 | 平成26年度 | ||
水産業 | 海面漁業経営体数 | 経営体 | 1,153 | 94,507 | 29 | 平成25年度 | |
海面漁業漁獲量 | t | 125,878 | 3,549,740 | 8 | 平成28年 | ||
工業 | 事業所数 | 所 | 1,508 | 202,140 | 40 | 平成26.12.31 | |
従業者数 | 百人 | 549 | 74,033 | 41 | " | ||
製造品出荷額等 | 億円 | 15,276 | 3,051,400 | 42 | 平成26年12.31 | ||
電気 水道 |
一世帯当たり 使用電力量 (電灯) |
kwh | 4,604 | 4,686 | 40 | 平成27年度 | |
水道普及率 | % | 97.2 | 97.8 | 28 | 平成27.3.31 | ||
商業 | 卸売業 | 店 | 3,118 | 371,663 | 34 | 平成24.2.1 | |
小売業 | 店 | 11,262 | 1,033,358 | 34 | " | ||
金融 | 銀行預金残高 | 億円 | 31,041 | 7,452,958 | 42 | 平成29.3.31 | |
銀行貸付残高 | 億円 | 24,369 | 4,784,962 | 35 | " | ||
家計 |
1世帯当たり平均1か月間の消費支出 | 千円 | 257,0 | 287,4 | 43 | 平成27年 | |
物価 | 消費者物価地域差指数 | 96.4 | 100 |
47 | 平成27年 | ||
福祉 | 被保護実人員(月平均) | 人 | 18,055 | 2,165,895 | 27 | 平成26年度 | |
生活保護保護率 (人口千人当たり) |
人 | 16.21 | 17.04 | 16 | " | ||
労働 | 常用労働者1人平均月間現金給与総額(規模5人以上) | 千円 | 262.8 | 313.8 | 42 | 平成27年 | |
所得 | 県内総生産 | 億円 | 36,060 | 5,086,456 | 37 | 平成25年度 | |
1人当たり県民所得 | 千円 | 2,407 | 3,065 | 44 | " | ||
財政 | 歳入決算額 | 百万円 | 580,108 | 51,694,957 | 33 | 平成26年度 | |
歳出決算額 | 百万円 | 566,116 | 50,215,443 | 33 | 平成26年度 | ||
教育 | 学校数 | 小学校 | 校 | 243 | 20,313 | 34 | 平成28.5.1 |
中学校 | 校 | 143 | 10,404 | 30 | " | ||
高等学校 | 校 | 53 | 4,925 | 38 | " | ||
児童・生徒数 | 小学校 | 人 | 61,350 | 6,483,515 | 31 | " | |
中学校 | 人 | 31,602 | 3,406,029 | 34 | " | ||
高等学校 | 人 | 32,052 | 3,309,342 | 34 | " | ||
大学等進学率 | % | 45.2 | 54.7 | 36 | 平成28年度 | ||
高等学校等進学率 | % | 98.3 | 98.7 | 41 | 平成28年度 | ||
衛生 | 病院数 | 所 | 123 | 7,416 | 20 | 平成27.10.1 | |
病院病床数 | 床 | 14,726 | 1,314,337 | 33 | " | ||
一般診療所数 | 所 | 895 | 100,995 | 34 | " | ||
医師数 | 人 | 2,598 | 296,845 | 35 | 平成26.12.31 | ||
看護師・准看護師数 | 人 | 15,507 | 1,181,137 | 29 | " | ||
警察 | 刑法犯認知件数 | 件 | 7,321 | 1,212,163 | 33 | 平成27年 | |
交通事故件数 (人身事故) | 件 | 9,455 | 536,899 | 15 | " | ||
交通事故死者数 | 人 | 52 | 4,117 | 32 | " | ||
災害 | 出火件数 | 件 | 481 | 39,111 | 27 | 平成27年 |