オフィス減税 | オフィスに係る建物等の取得価格に対し特別償却25%又は税額控除7% (措置対象:建物、建物付属設備、構築物) (取得価額要件:大企業2,000万円、中小企業1,000万円) |
雇用促進税制 | 増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除 |
オフィス減税 | オフィスに係る建物等の取得価格に対し特別償却15%又は税額控除4% (措置対象:建物、建物付属設備、構築物) (取得価額要件:大企業2,000万円、中小企業1,000万円) |
雇用促進税制 | 増加雇用者1人当たり30万円を税額控除 |
R2.4.1時点
※企業の地方拠点強化に関する計画の申請(知事認定)が必要です。
※税の優遇措置につては、業種を問わず適用を受けることができます。
オフィス減税 | オフィスに係る建物等の取得価格に対し特別償却25%又は税額控除7%(※) ※計画承認が平成29年度の場合は4% (措置対象:建物、建物付属設備、構築物) (取得価額要件:大企業2,000万円、中小企業1,000万円) |
雇用促進税制 | (1)増加雇用者1人当たり最大80万円を税額控除 (2)(1)のうち30万円分は、雇用を維持していれば、最大3年間継続 (3)(2)は法人全体の雇用増がなくても、東京から地方への移転者にも適用 |
オフィス減税 | オフィスに係る建物等の取得価格に対し特別償却15%又は税額控除4%(※) ※計画承認が平成29年度の場合は2% (措置対象:建物、建物付属設備、構築物) (取得価額要件:大企業2,000万円、中小企業1,000万円) |
雇用促進税制 | (1)増加雇用者1人当たり50万円を税額控除 (2)法人全体の雇用増加率10%未満の場合でも、1人当たり20万円税額控除 |
※企業の地方拠点強化に関する計画の申請(知事認定)が必要です。
※税の優遇措置につては、業種を問わず適用を受けることができます。
※1本社機能とは、全体的な役割を担う「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」「研究所」「研修所」のこと。
関連リンク
[地方創生]企業のはみやざきで!